(사업 선정 이후 선택가능)
지원항목 | 지원내용 | 지원한도(만원) | |||
---|---|---|---|---|---|
바우처 | 일반 | 전시회 참가 | - 국내·외 전시·박람회 참가비(부스임차비, 집기임차비 등) 지원 | 2,000 | |
(국비 80%) | 500 | ||||
(자부담 20%) | |||||
온라인 | |||||
마케팅 | - 국내·외 광고지원(옥외광고, 지면광고, 와이드칼라 등) - 홍보물 제작지원[카탈로그(종이/전자), 리플릿, 홍보영상 등] | ||||
오프라인 | |||||
매장입점 | - 국내·외 오프라인몰(백화점, 아울렛, 대형마트, 팝업스토어 등) 입점을 위한 집기임차비, 판매수수료 비용 등 지원 | ||||
특화 | 해외특화 | - 박람회, 마케팅, e커머스 및 판촉비, 오프라인 매장수수료, 라이브커머스, 인증 및 통관지원, 통역, 물류비, 제품현지화 등 | |||
판로연계 | 교육 | - 온·오프라인 판로 역량강화 교육 | 국비 100% (선정 소공인에 한함) | ||
판로연계지원 | - 국내·외 기획전 개최 및 판촉지원, 해외수출지원 등 | ||||
스타소공인 | - 분야별 추가지원 (마케팅, 상품개발, 해외진출 지원 등) | 예비스타 소공인에 한함 |
사업비는 공급가액 기준 지원으로, 부가가치세는 자기부담금 외 별도 부담(지원 불가)